sportsregions

Tableau des médailles lors du championnat du monde


Publiée le par Jean-Christophe PACAUD

Tableau des médailles lors du championnat du monde

FRANCE : PREMIERE NATION DU MONDE EN KARATE.

1. France : 7 or, 2 argent, 4 bronze Total : 13

2. Japon : 4 or, 1 argent, 6 bronze Total : 11

3. Italie : 1 or, 3 argent, 2 bronze Total : 6

4. Turquie : 1 or, 2 argent, 3 bronze Total : 5

5. Iran : 1 or, 1 argent, 1 bronze Total : 3

6. Égypte : 1 or, 0 argent, 5 bronze Total : 6

7. Venezuela : 1 or, 0 argent, 0 bronze Total : 1

8. Azerbaïdjan : 0 or, 2 argent, 1 bronze Total : 3

9. Croatie : 0 or, 2 argent, 0 bronze Total : 2

10. Tunisie, 0 or, 1 argent, 0 bronze

10. Chine, 0 or, 1 argent, 0 bronze

10. Brésil : 0 or, 1 argent, 0 bronze Total : 1

13. Espagne, 0 or, 0 argent, 2 bronze

13. USA : 0 or, 0 argent, 2 bronze Total : 2

15. Algérie, 0 or, 0 argent, 1 bronze

15. Suisse, 0 or, 0 argent, 1 bronze

15. Serbie, 0 or, 0 argent, 1 bronze

15. Rép. Dominicaine, 0 or, 0 argent, 1 bronze

15. Grèce, 0 or, 0 argent, 1 bronze

15. Kazakhstan : 0 or, 0 argent, 1 bronze Total : 1

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?